Segurança Eletrônica
Câmeras
Câmera
Modelo | QDM-228 |
---|---|
Tipo | Câmera Dome Infra Red 25m |
Tecnologias compatíveis | HD-TVI, HD-CVI, AHD e CVBS |
Ambiente de aplicação | Interno / Externo |
Sensor de Imagem
Semicondutor | DIGITAL |
---|---|
Tamanho | 1/2.7 2.0 Mega Pixels |
Elementos de Imagem (Pixels) ativos (H x V / NTSC) | 1920 (H) x 1080 (V) = 2.073.600 pixels |
Intensidade - Iluminação Mínima | 0 Lux |
DSP
AGC (Auto Gain Control) | Automático |
---|---|
Balanço de Branco (White Balance) | Automático |
Shutter Eletrônico | Automático |
BLC (Back Light Compensation) | Automático |
WDR (Wide Dynamic Range) | Automático |
Modo Day - Night | Automático |
Recursos Adicionais | Smart IR |
Sincronismo
Sistema de Varredura | Progressive scan |
---|---|
Tipo de Sincronismo | Interno |
Lente
Tipo | Lente Fixa |
---|---|
Tamanho | 2.8mm |
Material | Vidro |
Ângulo de Visão | Horizontal: 121.3° / Vertical: 67° / Diagonal: 142° |
Abertura (F) | F1.2 |
Distância Focal (f) | f2.8mm |
Infra-Vermelho
Quantidade | 24x |
---|---|
Alcance | Até 25m |
Tamanho | 5mm |
Vídeo
Saída | BNC |
---|---|
Nível de Ruído | Maior que 58dB |
Resolução - Analógico (TV linhas) | 800 TVL |
Resolução - Digital (Pixels) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Iluminação Mínima (Modo Color) | 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
Iluminação Mínima (Modo P/B) | 0 Lux (ICR Ligado) |
Especificações Físicas
Dimensão (L x P x A) - Líquido | 97.2 x 97.2 x 72.4 mm |
---|---|
Dimensão (L x P x A) - Bruto | 110 x 110 x 95 mm |
Peso (Kg / Aprox.) - Líquido | 0.300 Kg |
Material - Composição | Alumínio |
Material - Cor | Branca |
Índice de Proteção | IP66 |
Condições Ambientais
Temperatura de Operacional* | -10°C ~ 60°C |
---|---|
Temperatura de Armazenamento* | -10°C ~ 60°C |
Umidade Relativa do Ar* | 0 ~ 90% RH |
Alimentação
Tensão | DC 12V |
---|---|
Consumo (A / Aprox.) | 0.220A |
Potência | 2.6W |