Segurança Eletrônica
Câmeras
Câmera
Modelo | TV-ICB413 |
---|---|
Tipo | Câmera IP Bullet IR 40m |
Tecnologias compatíveis | IP e CVBS |
Ambiente de aplicação | Interno / Externo |
Sensor de Imagem
Semicondutor | DIGITAL |
---|---|
Tamanho | 1/3 4.0 Mega Pixels |
Elementos de Imagem (Pixels) ativos (H x V / NTSC) | 2560 (H) x 1440 (V) = 3.686.400 pixels |
Intensidade - Iluminação Mínima | 0 Lux |
DSP
Firmware | 09-01-2018 |
---|---|
OSD (On-Screen Display) | Sim (Data e Hora, Texto e nome) |
Idiomas disponíveis | Inglês e Português-BR |
ID da câmera | 32 Caracteres |
AGC (Auto Gain Control) | Sim |
Balanço de Branco (White Balance) | Sim |
Shutter Eletrônico | Sim (Níveis configuráveis - de 1/3 a 1/10000) |
BLC (Back Light Compensation) | Sim |
WDR (Wide Dynamic Range) | Sim / WDR & DWDR (Níveis configuráveis - de 1 a 100) |
DNR (Digital Noise Reduction) | Sim / 3D DNR (Níveis configuráveis - de 0 a 6) |
Modo Day - Night | Sim (Modo Day, Modo Night e Modo automático) |
Recursos Adicionais | Orientação de vídeo - Flip e Espelho, ajuste de imagem, ROI, Defog e Smart IR |
Sincronismo
Sistema de Varredura | Progressivo |
---|---|
Tipo de Sincronismo | Interno |
Vídeo
Saída | BNC |
---|---|
Resolução - Analógico (TV linhas) | 800TVL |
Resolução - Digital (Pixels) | 2560x1440 (4MP) |
Taxa de frames - Stream princ. | 2560x1440@27fps (16:9) |
Taxa de frames - Sub stream | 704x480@30fps e 352x240@30fps |
Taxa de frames - Terceiro stream | 352x240@30fps |
Iluminação Mínima (Modo Color) | 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON) |
Iluminação Mínima (Modo P/B) | 0 Lux (ICR Ligado) |
Tipos de compressão | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ |
Padrão | NTSC |
Áudio
Entrada - Bi-direcional | Sim (01x Entrada / P2 3.5mm) |
---|---|
Saída | Sim (01x Entrada / P2 3.5mm) |
Tipos de compressão | G.711A |
Infra-Vermelho
Quantidade | 06x |
---|---|
Alcance | Até 40m |
Tamanho | 10mm |
Potência | 1W |
Ângulo | 90° |
Lente
Tipo | Lente fixa |
---|---|
Tamanho | 3.6mm |
Material | Vidro |
Ângulo de Visão | 87° |
Abertura (F) | F2.0 |
Distância Focal (f) | f3.6mm |
Rede
Interface de Rede | Ethernet 10/100 Mbps auto adaptável / Tipo RJ-45 |
---|---|
Taxa de bits (bitrate) | VBR (muito baixo, baixo, normal, bom, muito bom e ótimo) e CBR (32Kbps ~ 8Mbps) |
Protocolos/serviços de rede compatíveis | TCP/IP (IPv4, IPv6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour e NAS |
Serviços DDNS disponíveis | TecvozDDNS, DDNS Winco, Dyndns e NO-IP |
Onvif | 2.4, perfil S |
PoE - Protocolo | IEEE802.3af |
Usuários simultâneos (acesso remoto) | Até 15 usuários |
Função
Gravação - Opções | Via Windows - Web Browser (Internet Explorer), software cliente TV Viewer PC, aplicativo TV Viewer e Tecvoz Nuvem |
---|---|
Gravação - Pré-gravação | Sim, configurável |
Gravação - Pós-gravação | Sim, configurável |
Busca - Formato | Data/Hora |
Busca - Opções | Software cliente TV Viewer PC, Tecvoz Nuvem e aplicativo TV Viewer |
Reprodução | Software cliente TV Viewer PC, Tecvoz Nuvem e aplicativo TV Viewer |
Backup - Formato do arquivo | Nativo e AVI |
Backup - Opções | Software cliente TV Viewer PC, Tecvoz Nuvem e aplicativo TV Viewer |
Automação
Entrada de Alarme | 01x entrada para sensor |
---|---|
Saída de Alarme | 01x relé |
Tipos de eventos | Detecção de movimento, oclusão, entrada de alarme, linha cruzada, invasão de área, detecção de bagagem, detecção de objeto, detecção de entrada/saída de região, mover com velocidade proibida, detecção facial detecção de pessoas vagando, detecção de multidão e detecção de estacionamento |
Opções de notificação | E-mail, relé, gravar canal e foto |
Recursos Adicionais | Captura de imagens (via Web Browser), Máscara de privacidade, Filtro de IP, Registro de LOGs, Manutenção automática |
Interface Serial - Comunicação | 01x RJ-45 |
Sistema - Módulo IP
Memória RAM | 2GB |
---|---|
Memória Flash | 16MB |
Sistema Operacional | Linux Embarcado |
Atualização de Firmware | Via Web Browser (Windows - Internet Explorer) e Localizador IP - Série TV |
Especificações Físicas
Dimensão (L x P x A) - Líquido | 75 x 210 x 75 mm |
---|---|
Dimensão (L x P x A) - Bruto | 250 x 135 x 105 mm |
Peso (Kg / Aprox.) - Líquido | 0.730 Kg |
Peso (Kg / Aprox.) - Bruto | 0.9 Kg |
Material - Composição | Alumínio |
Material - Cor | Preta e Branca |
Temperatura operacional | -30°C ~ 60°C |
Temperatura de armazenamento | -30°C ~ 60°C |
Umidade relativa operacional | 0 ~ 95% RH |
Índice de Proteção | IP66 |
Alimentação
Tensão | 12V |
---|---|
Potência | 4.8W |
Consumo (A / Aprox.) | 0.400A |
PoE | Sim (IEEE802.3af) |
Outros
Softwares | TV Viewer PC e Localixzador IP - Série TV |
---|---|
Navegadores compatíveis | Via Windows - Internet Explorer |
Aplicativo - Plataformas compatíveis | TV Viewer - iOS / Android |
Acessórios inclusos | 1 matriz de furação, 3 parafusos, 3 buchas plásticas para fixação e 1 guia rápido |
Atualização de FW - Câmera Inteligente 4MP
09-01-2018
Novos recursos e melhorias:
- Suporte ao protocolo IPv6;
- Suporte ao Bonjour;
- Suporte para Multicast;
- Solução de armazenamento interno otimizada;
- Ajuste de imagem agendado.
Dúvidas sobre a atualização? Entre em contato com o suporte técnico no Telefone (11) 3345-5555
12 MB
08.03.2018
Guia para atualização de FW - Câmeras IP linha inteligente
1.1
Guia para atualização das câmeras IP da linha inteligente, série TV.
Compatível com os modelos:
TV-ICB102
TV-IDM102
TV-ICB212
TV-ICB202vm
TV-ICB206v
TV-ICB312vm
TV-ICB413
TV-ICB412vm
Dúvidas sobre a atualização? Entre em contato com o suporte técnico no Telefone (11) 3345-5555
2.4 MB
20.12.2017
Localizador IP - Linha TV
- Ferramenta para identificar o IP dos dispositivos da linha inteligente, linha TV em sua rede.
2 MB
08.11.2017
Manuais câmera IP - Linha inteligente
- Manual do usuário 1.5
- Guia rápido 1.3
Compatível com os modelos:
- TV-ICB102
- TV-IDM102
- TV-ICB212
- TV-ICB202vm
- TV-ICB413
- TV-ICB412vm
6.3 MB
08.11.2017
Software cliente TV Viewer PC
Software cliente para os produtos da linha inteligente, linha TV.
43.1 MB
31.01.2018